print

메이저리그 야구팀의 가치는?

메이저리그 야구팀의 가치는?

스크루볼이나 시즌 4할 타율과 마찬가지로, 자금난에 시달리는 프로 야구단의 이미지 또한 역사의 뒤안길로 사라질 지 모르겠다. 지난해 메이저리그 야구(MLB)팀 평균 영업이익은 전년 대비 52% 급증하며 3400만 달러를 기록했다. 각 구단의 가치도 19% 상승하여 15억4000만 달러가 됐다. 그렇다면 수익이 급증한 이유는 무엇일까? 지난해 메이저리그 총매출액이 급여나 계약 보너스를 포함한 선수 비용보다 2배 이상 증가한 덕분이다. 추가적인 지역 TV 방송계약 추가 체결과 함께 30개 구단이 공동 소유한 인터랙티브 미디어 자회사 MLB 어드밴스드 미디어(Advanced Media)의 가치 상승으로 구단 가치 또한 크게 증가했다.

- MICHAEL K. OZANIAN 포브스 기자

순위 팀명 가치 매출액 영업이익1. 뉴욕 양키스 $3,700 | 9% | $526 | $39.0

2. 로스앤젤레스 다저스 2,750 | 10 | 462 | -20.5

3. 보스턴 레드삭스 2,700 | 17 | 434 | 78.6

4. 시카고 컵스 2,675 | 22 | 434 | 83.8

5. 샌프란시스코 자이언츠 2,650 | 18 | 428 | 78.1

6. 뉴욕 메츠 2,000 | 21 | 332 | 31.7

7. 세인트루이스 카디널스 1,800 | 12 | 310 | 40.5

8. 로스앤젤레스 에인절스 1,750 | 31 | 350 | 68.1

9. 필라델피아 필리스 1,650 | 34 | 325 | 87.7

10. 워싱턴 내셔널스 1,600 | 23 | 304 | 37.6

11. 텍사스 레인저스 1,550 | 27 | 298 | 18.6

12. 애틀랜타 브레이브스 1,500 | 28 | 275 | 15.2

13. 휴스턴 애스트로스 1,450 | 32 | 299 | 75.9

14. 시애틀 매리너스 1,400 | 17 | 289 | 11.6

15. 시카고 화이트삭스 1,350 | 29 | 269 | 41.9

16. 토론토 블루제이스 1,300 | 44 | 278 22.9

17. 피츠버그 파이어리츠 $1,250 | 28% | $265 | $51.0

18. 디트로이트 타이거스 1,200 | 4 | 275 | -36.4

19. 볼티모어 오리올스 1,175 | 18 | 253 | -2.1

20. 애리조나 다이아몬드백스 1,150 | 24 | 253 | 47.2

21. 샌디에이고 파드리스 1,125 | 26 | 259 | 22.8

22. 미네소타 트윈스 1,025 | 13 | 249 | 29.9

23. 콜로라도 로키스 1,000 | 16 | 248 | 26.6

24. 캔자스시티 로열스 950 | 10 | 246 | -0.9

25. 마이애미 말린스 940 | 39 | 206 | -2.2

26. 밀워키 브루어스 925 | 6 | 239 | 58.2

27. 클리블랜드 인디언스 920 | 15 | 271 | 46.9

28. 신시내티 레드스 915 | 1 | 229 | 15.9

29. 오클랜드 애슬레틱스 880 | 21 | 216 | 25.5

30. 탬파베이 레이스 825 | 27 | 205 | 32.1

리그 평균 1,537 |19 | 301 | 34.2

[매출액과 영업이익은 MLB 수익배분 각출액과 사치세, 급여세를 공제한 후의 금액. 기업가치(자기자본과 순부채 합), EBITDA]



가치가 가장 높은 팀의 최고 연봉 선수뉴욕 양키스 | CC 사바시아 | 2500만 달러

로스앤젤레스 다저스 | 클레이튼 커쇼 | 3300만 달러

보스턴 레드삭스 | 데이비드 프라이스 | 3000만 달러

시카고 컵스 | 제이슨 헤이워드 | 2150만 달러

샌프란시스코 자이언츠 조니 쿠에토 | 2200만 달러



선수 비용은 얼마?각 팀의 선수비용 관리가 개선됐고, 구단의 총 비용은 2016년 3.5% 증가에 그쳤다. 노란색 숫자는 급여 총액이고, 흰색 숫자는 전년 대비 변동률이다.

1. 다저스 | 2억2250만 달러 | -3.9%

2. 타이거스 | 1억9980만 달러 | 2%

3. 양키스 | 1억9530만 달러 | -13.3%

4. 자이언츠 | 1억8150만 달러 | 4.8%

5. 레드삭스 | 1억7880만 달러 | -6.1%

6. 컵스 | 1억7690만 달러 | 3.9%

7. 레인저스 | 1억7310만 달러 | 15.9%

8. 내셔널스 | 1억6460만 달러 | 11.9%

9. 오리올스 | 1억6430만 달러 | 11.1%

10. 에인절스 | 1억6410만 달러 | -1.3%

11. 메츠 | 1억5560만 달러 | 12.1%

12. 매리너스 | 1억5420만 달러 | 8.3%

13. 카디널스 | 1억5040만 달러 | 4%

14. 로열스 | 1억4590만 달러 | 6.3%

15. 블루제이스 | 1억4390만 달러 | 4.3%

16. 로키스 | 1억2790만 달러 | 13%

17. 브레이브스 | 1억2610만 달러 | 32.2%

18. 인디언스 | 1억2580만 달러 | 44.3%

19. 애스트로스 | 1억2240만 달러 | 30.1%

20. 말린스 | 1억2020만 달러 | 60.6%

21. 필리스 | 1억1190만 달러 | 21.8%

22. 트윈스 | 1억480만 달러 | 0.7%

23. 화이트삭스 | 1억10만 달러 | -13.2%

24. 다이아몬드백스 | 9320만 달러 | -4.2%

25. 레드스 | 9300만 달러 | 0.3%

26. 파이어리츠 | 9150만 달러 | -7.4%

27. 애슬레틱스 | 8170만 달러 | -6.4%

28. 레이스 | 7140만 달러 | 6%

29. 파드리스 | 6140만 달러 | -40%

30. 브루어스 | 6080만 달러 | 1.6%
 말린스는 누구의 품으로?
마이애미 말린스의 판매가는 얼마일까? 구단주 로리아 가족과 쿠슈너 가족의 구두계약은 올해 초 무산됐다. 당시 쿠슈너가 약속한 매입 가격은 16억 달러였다. 관객 수도 많지 않고 수익도 안 나는 구단치곤 지나치게 높다.



가치가 가장 낮은 팀의 최고 연봉 선수밀워키 브루어스 | 라이언 브라운 | 1900만 달러

클리블랜드 인디언스 | 에드윈 엔카나시온 | 1800만 달러

신시내티 레드스 | 조이 보토 | 2200만 달러

오클랜드 애슬레틱스 | 라이언 매드슨 | 750만 달러

탬파베이 레이스 | 에반 롱고리아 | 1300만 달러

위 기사의 원문은 http://forbes.com 에서 보실 수 있습니다.

포브스 코리아 온라인 서비스는 포브스 본사와의 저작권 계약상 해외 기사의 전문보기가 제공되지 않습니다.

이 점 양해해주시기 바랍니다.


ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지

많이 본 뉴스

1김천김밥축제 우승작품, 어떤 맛일까? 궁금하다면 CU에서 만나요!

2안동 월영교에서 경북 전통주와 종가음식 한자리에 만난다.

3고령군의회, 쌀값 20년전 수준 폭락에 정부 대책 촉구

4이번 주말, 포항 월포해변에서 서핑페스티벌 개최

5곳간 바닥 보인 대구시, 재가노인지원서비스 통폐합... "노인돌봄 사각지대 우려"

6경주시 "전통과 미래를 잇는 인문도시로 거듭나다"

7청송 주왕산, 시와 국악의 만남으로 가을을 물들이다

8“독박육아 스트레스 얼마길래”…3살 손녀 죽이고 손자 얼굴 깨문 할머니

9“한국은 철저한 적대국가로 규제”…북한, 결국 헌법에 못 박았다

실시간 뉴스

1김천김밥축제 우승작품, 어떤 맛일까? 궁금하다면 CU에서 만나요!

2안동 월영교에서 경북 전통주와 종가음식 한자리에 만난다.

3고령군의회, 쌀값 20년전 수준 폭락에 정부 대책 촉구

4이번 주말, 포항 월포해변에서 서핑페스티벌 개최

5곳간 바닥 보인 대구시, 재가노인지원서비스 통폐합... "노인돌봄 사각지대 우려"