[재벌 3세 부자들] 경영 전면에 서서히 부각
[재벌 3세 부자들] 경영 전면에 서서히 부각
|
순위 | 나이(이름 | 직책 | 부 | 조부 |
7 | 이재용(38) | 삼성전자 상무 | 이건희 삼성그룹 회장 | 고 이병철 삼성 명예회장 |
37 | 이부진(35) | 호텔신라 상무 | 이건희 삼성그룹 회장 | " |
38 | 이서현(33) | 제익모직 상무보 | 이건희 삼성그룹 회장 | " |
22 | 정용진(38) | 신셰계 부사장 | 이명희 신셰계그룹 회장 | "(외조부) |
277 | 정유경(33) | 조선호텔 상무 | 이명희 신셰계그룹 회장 | "(외조부 |
8 | 정의선(36) | 현대자동차 상무 | 정몽구 현대자동차 회장 | 고 정주영 현대그룹 명예회장 |
39 | 정지선(34) | 현대백화점 부회장 | 정몽근 현대 백화점 회장 | " |
399 | 정교선(32) | 현대백화점 상무 | 정몽근 현대 백화점 회장 | " |
315 | 정유희(32) | 고 정몽필전 인철제철 회장 | " | |
318 | 정은희(34) | 고 정몽필전 인철제철 회장 | " | |
95 | 조현범(34) | 한국타이어 부사장 | 조양래한국타이어 회장 | 고 조홍제 효성그룹 회장 |
124 | 조현식(36) | 한국타이어 부사장 | 조양래한국타이어 회장 | " |
213 | 조희원(38) | 조양래한국타이어 회장 | " | |
225 | 조현준(37) | 효성 부사장 | 조석래효성 회장 | " |
290 | 조희경(39) | 조양래한국타이어 회장 | " | |
327 | 조현문(36) | 효성 전무 | 조석래효성회장 | " |
328 | 조현상(34) | 효성 상무 | 조석래효성회장 | " |
51 | 구광모(28) | 구본능희성그룹 회장 | 구자경 LG그룹 명예회장 | |
264 | 구본상(35) | 구자원전 LIG손해보험 회장 | 고 구철회 LIG 창업주 | |
333 | 구연경(37) | 구본무LG그룹 회장 | 구자경 LG그룹 명예회장 | |
350 | 구훤미(59) | 구본무LG그룹 명예 회장 | 고 구인회 럭키그룹 창업주 | |
368 | 구본천(42) | LG벤처투자 사장 | 구자두LG벤처투자회장 | " |
66 | 이원준(27) | 고 이식진전 태광 회장 | 고 이임룡 태광그룹 회장 | |
106 | 설윤성(22) | 설원량전 대한전선 회장 | 고 설경동 전 대한전선 회장 | |
133 | 방성훈(33) | 조선일보 기자 | 방우영 조선일보 명예 회장 | 고 방응모 조선일보 창업주 |
162 | 박재영(35) | 박성용 금호아시아나 명예회장 | 고 박인천 금호그룹 창업주 | |
169 | 홍석표(26) | 홍영철 고려제강 대표이사 | 홍종렬 고려제강 명예회장 | |
271 | 장세준(31) | 장형진 영풍회장 | 고 장병희 영풍그룹 명예회장 | |
294 | 임상민(25) | 임창욱 대상회장 | 임대홍 전 미원그룹 명예회장 | |
335 | 박준영(27) | 박찬구 금호석유화학 부회장 | 고 박인천 금호그룹 창업주 | |
345 | 양홍준(22) | 고 양회문 전 대신증권 회장 | 양재봉 대신증권 명예회장 |
ⓒ이코노미스트(https://economist.co.kr) '내일을 위한 경제뉴스 이코노미스트' 무단 전재 및 재배포 금지
많이 본 뉴스
1위메이드, 위퍼블릭 통해 산불 피해 복구 성금 1억2000만원 기부
2블로믹스, 신작 게임 포트리스HG 글로벌 퍼블리싱 계약
3카카오뱅크, ‘연 7% 금리’ 한국투자증권 특판 RP 완판
4경영권 승계 자금 논란 불식? '3.6조→2.3조' 한화에어로, 유증 줄인다
5비트코인, 블랙먼데이 딛고 소폭 반등…1억1800만원대로 올라
6신한은행, 전역장교 30여명 신규 채용한다
7어니스트AI, 금융규제 샌드박스 통한 '대출 플랫폼' 4월 출시
8금융 AI 핀테크 혜움, 105억원 규모 시리즈B 투자 유치
9 정부, 21대 대통령 선거일 6월 3일로 확정